В целях бесперебойного обеспечения потребностей дорожной и строительной отраслей, расположенных в регионах тяготения к местам реализации национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система», ОАО «РЖД» готово предоставить инфраструктуру грузовых терминалов Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом для переработки и хранения инертно-строительных грузов. |
|
Грузовые терминалы
Перечень грузовых дворов Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом-филиала ОАО «РЖД» для переработки и хранения строительных грузов |
|||||||||
№п/п | Станция | Тип пути | Фронт подачи | Емкость площадки | Полезная площадь площадки | Режим работы | Перерабатывающая способность (ваг./сут.,тонн/сут.) | Имеющиеся механизма для переработки инертных грузов и их кол-во (шт) | |
Вагоны | Тыс.тн | Кв.м | (дневной, круглосуточный) | (Вагоны) | (Тонны) | ||||
Октябрьская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
1 | Боровичи | Повышенный путь | 5 | 5,0 | 8000,0 | Дневной | 18 | 1100 | ковшовый погрузчик - 2 ед. |
2 | Ржев-Балтийский | Повышенный путь | 10 | 3,0 | 6000,0 | Дневной | 10 | 660 | ковшовый погрузчик - 1 ед. |
3 | Торжок | Повышенный путь | 10 | 3,0 | 6000,0 | Дневной | 10 | 660 | ковшовые погрузчики - 6 ед. |
4 | Березки | Повышенный путь | 13 | 1,8 | 900,0 | Дневной | 8 | 530 | ковшовые погрузчики - 3 ед. |
5 | Великие Луки | Повышенный путь | 14 | 1,8 | 1000,0 | Дневной | 8 | 530 | ковшовые погрузчики - 2 ед. |
6 | Гатчина-Товарная-Балтийская | Повышенный путь | 10 | 1,2 | 3000,0 | Дневной | 10 | 660 | ковшовые погрузчики - 3 ед., грейферный перегружатель - 1ед. |
Повышенный путь | 17 | 7,0 | 15000,0 | Дневной | 10 | 660 | |||
7 | Великий Новгород | Повышенный путь | 10 | 0,8 | 3040,0 | Дневной | 10 | 660 | ковшовые погрузчики - 2 ед. |
8 | Красное Село | Повышенный путь | 10 | 6,0 | 3000,0 | Дневной | 8 | 540 | ковшовые погрузчики - 1 ед. |
9 | Санкт-Петербург-Тов.-Московский (Навалочная) | Повышенный путь | 17 | 6,0 | 13000,0 | Дневной | 10 | 660 | ковшовые погрузчики - 2 ед. |
Калининградская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
10 | Дзержинская -Новая | 2-х сторонний повышенный путь | 21 | 20,0 | 13000,0 | Дневной | 18 | 1170 | ковшовый погрузчик SEM - 3 ед. ковшовый погрузчик LiuGong - 3 ед. мобильная установка для перегрузки насыпных грузов - 2 ед. грейферный перегружатель E350WH - 4 ед. |
Выгрузочный путь | 21 | 100,0 | 34000,0 | Дневной | 40 | 5500 | |||
11 | Черняховск (Ново-Западный парк) | 2-х сторонний повышенный путь | 10 | 3,3 | 4950,0 | Дневной | 20 | 1300 | ковшовый погрузчик SEM - 2 ед. ковшовый погрузчик LiuGong - 1 ед. |
Московская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
12 | Домодедово | 2-х сторонний повышенный | 19 | 30,0 | 9500,0 | Дневной | 38 | 2622 | ковшовый погрузчик - 3 ед. |
13 | Раменское | 2-х сторонний повышенный | 6 | 2,1 | 2400,0 | Дневной | 24 | 1656 | ковшовый погрузчик - 1 ед. |
14 | Воскресенск | 2-х сторонний повышенный | 9 | 0,6 | 2000,0 | Дневной | 43 | 2967 | ковшовый погрузчик - 3 ед. |
15 | Белый раст | 2-х сторонний повышенный | 14 | 12,0 | 9400,0 | Дневной | 28 | 1932 | ковшовый погрузчик - 1 ед. |
16 | Лесок | 2-х сторонний повышенный | 9 | 0,0 | 1700,0 | Дневной | 14 | 966 | ковшовый погрузчик - 2 ед., перегружатель грейферный - 1 ед. |
2-х сторонний повышенный | 8 | 0,0 | Дневной | 13 | 897 | ||||
погрузо-выгрузочный | 12 | 0,0 | Дневной | 12 | 828 | ||||
17 | Кунцево-2 | 2-х сторонний повышенный | 10 | 7,2 | 2500,0 | Дневной | 20 | 1380 | ковшовый погрузчик - 4 ед. перегружатель грейферный - 1 ед. |
18 | Бронницы | погрузо-выгрузочный | 26 | 300,0 | Дневной | 14 | 966 | перегружатель грейферный - 1 ед. | |
19 | Скопин | погрузо-выгрузочный | 14 | 1,0 | 1754,0 | Дневной | 14 | 966 | ГПХ |
20 | Бирюлево-товарная | погрузо-выгрузочный | 10 | 2,0 | 3200,0 | Дневной | 15 | 1035 | ГПХ |
21 | Тула-Вяземская | выгрузочный путь | 10 | 12,0 | 2143,0 | Дневной | 26 | 1820 | ковшовый погрузчик SEM-650В -1 ед. Грейферный перегружатель - 1 ед |
22 | Рышково | Повышенный путь | 14 | 2,7 | 4000, 0 | Дневной | 42 | 2898 | ковшовый погрузчик - 2 ед., пневмоколесный кран с накладной виброрыхлительной плитой - 1 ед. |
23 | Орел | выгрузочный путь | 20 | 2,6 | 10000,0 | Дневной | 60 | 4100 | Ковшовый погрузчик - 2 ед., Грейферный перегружатель - 1 ед |
24 | Дмитриев-Льгов. | Повышенный путь | 10 | 1,0 | 1400,0 | Дневной | 10 | 700 | Ковшовый погрузчик - 1 ед. |
25 | Саханская | Повышенный путь | 12 | 1,7 | 5300,0 | Дневной | 30 | 2100 | Ковшовый погрузчик, 2 ед. |
26 | Вязьма | 2-х сторонний повышенный | 8 | 1,8 | 5000,0 | Дневной | 14 | 1000 | Ковшовый погрузчик - 1 ед. |
27 | Смоленск | выгрузочный путь | 13 | 0,6 | 2000,0 | Дневной | 10 | 1380 | ковшовый погрузчик-3 ед. грейферный перегружатель - 1 ед |
28 | Смоленск | выгрузочный путь | 25 | 0,6 | 2000,0 | Дневной | 10 | 1380 | |
29 | Брянск-Льговский | 2-х сторонний повышенный | 19 | 20,0 | 7500,0 | Дневной | 38 | 2600 | Ковшовый погрузчик - 2 ед. |
30 | Клинцы | 2-х сторонний повышенный | 15 | 11,0 | 4500,0 | Дневной | 30 | 2050 | Ковшовый погрузчик - 1 ед. |
Горьковская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
31 | Кстово | Повышенный путь | 11 | 3 | 2762,41 | Дневной | 25 | 1518 | Ковшовый погрузчик - 1 ед. Кран козловой - 1 ед. |
32 | Доскино | Повышенный путь | 20 | 46,2 | 25417,35 | Дневной | 44 | 1300 | Ковшовый погрузчик - 3 ед. Козловой кран - 3 ед. |
Повышенный путь | 20 | 25387,8 | Дневной | 44 | 1300 | ||||
33 | Семенов | Повышенный путь | 10 | 0 | 4500 | Дневной | 37 | 1300 | Ковшовый погрузчик - 2 ед. Козловой кран - 2 ед. |
34 | Муром | Повышенный путь | 11 | 70 | 4608 | Дневной | 25 | 1430 | Ковшовый погрузчик - 5 ед. Козловой кран - 2 ед. |
35 | Арзамас-1 | Повышенный путь | 6 | 56 | 555 | Дневной | 16 | 780 | Ковшовый погрузчик - 5 ед. |
36 | Вязники | Повышенный путь | 8 | 14 | 6066 | Дневной | 12 | 1040 | Ковшовый погрузчик - 2 ед. Козловой кран - 1 ед. |
37 | Гусь-Хрустальный | Повышенный путь | 7 | 5 | 5200 | Дневной | 11 | 910 | Ковшовый погрузчик - 1 ед. Козловой кран - 1 ед. |
38 | Юрьевец | Повышенный путь | 11 | 42 | 10541 | Дневной | 30 | 1430 | Ковшовый погрузчик - 3 ед. Козловой кран - 3 ед. |
39 | Ужовка | Повышенный путь | 8 | 0 | 4000 | Дневной | 17 | 1040 | Ковшовый погрузчик - 2 ед. |
40 | Киров-Котласский | Повышенный путь | 7 | 7 | 2220 | Дневной | 5 | 840 | Ковшовый погрузчик - 2 ед. Козловой кран - 5 ед. Кран на ж.д. ходу - 3 ед. |
41 | Урень | Повышенный путь | 7 | 0 | 2800 | Дневной | 11 | 490 | Ковшовый погрузчик - 2 ед. Козловой кран - 2 ед. |
42 | Шахунья | Повышенный путь | 8 | 21 | 4085 | Дневной | 14 | 966 | Ковшовый погрузчик - 1 ед. Козловой кран - 1 ед. |
43 | Канаш | Повышенный путь | 12 | 35 | 16000 | Дневной | 22 | 1600 | Ковшовый погрузчик - 3 ед. Козловой кран - 1 ед. |
44 | Тихорецкая (Вахитово) | Повышенный путь | 12 | 0 | 7950 | Дневной | 24 | 2500 | Ковшовый погрузчик - 6 ед. Козловой кран - 4 ед. |
Северная дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
45 | Данилов | Повышенный путь | 10 | 34 | 1020 | Дневной | 9 | 1140 | КК-12,5 - 2 ед, КПБ 10М - 1 ед. Ковшовый погрузчик - 2 ед |
46 | Ростов | Повышенный путь | 9 | 60 | 1194 | Дневной | 5 | 600 | КДКК-10 - 1 ед, КПБ 10М - 1 ед. Ковшовый погрузчик - 1 ед |
47 | Рыбинск | Повышенный путь | 10 | 14 | 1971 | Дневной | 5 | 715 | КПБ 10М - 2 ед. Ковшовый погрузчик - 2 ед. |
48 | Ярославль | Повышенный путь | 6 | 2 | 2968 | Дневной | 1 | 195 | КПБ-10М - 1 ед. Ковшовый погрузчик - 1 ед |
49 | Кострома-Новая | Повышенный путь | 12 | 30 | 6900 | Дневной | 4 | 840 | КК-12,5 -2 ед. Ковшовый погрузчик - 3 ед. Грейферный перегружатель - 1 ед. |
50 | Текстильный | Повышенный путь | 10 | 2 | 2224,4 | Дневной | 8 | 800 | КПБ-10М - 2 ед. Ковшовый погрузчик - 3 ед. Грейферный перегружатель - 1 ед. |
51 | Вологда-2 | Повышенный путь | 24 | 8 | 4000 | Дневной | 10 | 142 | КК-12,5 - 2 ед. Ковшовый погрузчик - 3 ед. |
52 | Архангельск-Город | Повышенный путь | 10 | 8 | 4000 | Дневной | 20 | 996 | КК-12,5 - 1 ед. Ковшовый погрузчик - 4 ед. Грейферный перегружатель - 2 ед. |
53 | Няндома | Обычный путь (грейферная выгрузка) | 12 | 6 | 400 | Дневной | 2 | 206 | КК-12,5 с грейфером - 1 ед, МККС-12.5с грейфером 1-ед. Ковшовый погрузчик - 1 ед. |
54 | Плесецкая | Обычный путь (грейферная выгрузка) | 14 | 3 | 400 | Дневной | 1 | 215 | КК-12,5 с грейфером - 1 ед. |
55 | Великий Устюг | Повышенный путь | 8 | 9 | 2000 | Дневной | 21 | 1242 | КК-12,5/25/12 - 1 ед. КК-12,5/25/9 - 1 ед. Ковшовый погрузчик - 6 ед. |
56 | Ядриха | Обычный путь (грейферная выгрузка) | 5 | 1 | 2000 | Дневной | 1 | 200 | КК-6,3/16/8 -1 ед. |
57 | Котлас-Южный | Обычный путь (грейферная выгрузка) | 7 | 1 | 270 | Дневной | 1 | 300 | КК-6,3-1 ед. Ковшовый погрузчик - 6 ед. |
58 | Вельск | Обычный путь (грейферная выгрузка) | 4 | 1 | 2356 | Дневной | 1 | 200 | КК-12,5/16/10 -1 ед. |
59 | Сольвычегодск | Обычный путь (грейферная выгрузка) прямой вариант | 11 | 1 | 2000 | Дневной | 8 | 300 | КК-6,3-1 ед. |
60 | Сивая Маска | Обычный путь (грейферная выгрузка) | 10 | 35 | 7000 | Дневной | 8 | 380 | Ковшовый погрузчик -2 ед. |
61 | Ухта | Обычный путь (грейферная выгрузка) | 15 | выгрузка по прямому варианту |
выгрузка по прямому варианту |
Дневной | 14 | 300 | КК-12,5 с грейфером - 1 ед. Ковшовый погрузчик -1 ед. |
62 | Усинск | повышенный путь | 10 | 1 | 2000 | Дневной | 4 | 350 | КК-6,3-1 ед. |
63 | Печора | Обычный путь (грейферная выгрузка) | 7 | выгрузка по прямому варианту |
выгрузка по прямому варианту |
Дневной | 5 | 200 | КК-12,5/16/10 -1 ед. |
Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
64 | Марцево | Повышенный путь | 9 | 7 | 7560 | Дневной | 9 | 540 | Нет. При необходимости будет организована передислокация. |
65 | Ростов-Товарный | Повышенный путь | 23 | 2,75 | 9240 | Дневной | 8 | 1740 | Ковшовый погрузчик модели Shantui - 1 ед. Ковшовый погрузчик SEM - 1 ед. |
66 | Туапсе | Повышенный путь | 7 | 2,2 | 1568 | Дневной | 7 | 476 | Нет. При необходимости будет организована передислокация. |
67 | Лазаревская | Пониженный путь (грейферная выгрузка) | 13 | 1,5 | 1344 | Дневной | 2 | 476 | Кран козловой МККС-12,5 с грейферным захватом - 1 ед. |
68 | Сочи | Повышенный путь | 6 | 1,8 | 1600 | Дневной | 30 | 1600 | Ковшовый погрузчик модели Shantui - 2 ед. |
69 | Анапа | Повышенный путь | 16 | 5 | 6272 | Дневной | 11 | 1900 | Ковшовый погрузчик Dressta - 1 ед. |
70 | Тимашевская | Повышенный путь | 14 | 50 | 3750 | Дневной | 14 | 1904 | Ковшовый погрузчик Комацу -1 ед. |
71 | Адлер | Повышенный путь | 22 | 7,4 | 6610 | Дневной | 19 | 1428 | Ковшовый погрузчик SEM -1 ед. |
Повышенный путь | 22 | 11 | 6610 | Дневной | 42 | 1632 | |||
72 | Нальчик | Повышенный путь | 6 | 25 | 824 | Дневной | 6 | 100 | Нет. При необходимости будет организована передислокация. |
73 | Элиста | Повышенный путь | 14 | 60 | 9800 | Дневной | 14 | 960 | Ковшовый погрузчик Shantui - 1 ед. |
74 | Махачкала | Повышенный путь | 23 | 3,22 | 3864 | Дневной | 20 | 1320 | Ковшовый погрузчик ZL50G - 1 ед. Ковшовый погрузчик модели Shantui - 1 ед. |
75 | Кизляр | Повышенный путь | 16 | 2,24 | 2240 | Дневной | 10 | 792 | Ковшовый погрузчик LIUGONG - 1 ед. |
76 | Дагестанские огни | Повышенный путь | 5 | 0,7 | 700 | Дневной | 1 | 66 | Нет. При необходимости будет организована передислокация. |
Юго-Восточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
77 | Белгород | Повышенный путь | 20 | 7 | 6880 | Дневной | 40 | 2720 | Козловой кран 1 ед, Ковшовый погрузчик 3 ед |
78 | Валуйки | Повышенный путь | 19 | 25 | 672,1 | Дневной | 38 | 2584 | Козловой кран 1 ед, Ковшовый погрузчик 3 ед |
79 | Телегино | Повышенный путь | 21 | 50 | 6100,5 | Дневной | 21 | 1428 | Козловой кран 1 ед, Ковшовый погрузчик 3 ед |
80 | Бокино | Повышенный путь | 14 | 28 | 14090,1 | Дневной | 28 | 1904 | Козловой кран 1 ед, Ковшовый погрузчик 4 ед |
81 | Лиски | Повышенный путь | 9 | 25 | 6156,1 | Дневной | 18 | 1224 | Кран козловой 1ед, ковшовый погрузчик 1 ед |
82 | Россошь | Повышенный путь | 13 | 60 | 3146 | Дневной | 26 | 1768 | Козловой кран 1ед, ковшовый погрузчик 1 ед |
83 | Борисоглебск | Повышенный путь | 10 | 10 | 2400 | Дневной | 20 | 1360 | Козловой кран 1 ед, Ковшовый погрузчик 2 ед |
84 | Придача | Повышенный путь | 14 | 80 | 8960 | Дневной | 28 | 1904 | Козловой кран 1 ед, Ковшовый погрузчик 3 ед |
Приволжская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
85 | Трофимовский-2 | Повышенный путь | 14 | 10 | 30000 | Дневной | 42 | 2856 | ковшовый погрузчик - 4 ед., перегружатель - 1 ед., козловой кран с виброплитой - 1 ед. |
86 | Кутум | Повышенный путь | 20 | 50 | 200000 | Дневной | 60 | 4080 | ковшовый погрузчик - 3 ед. |
87 | Волжский | Повышенный путь | 14 | 50 | 18000 | Дневной | 28 | 1904 | ковшовый погрузчик - 2 ед. |
88 | Балаково | Повышенный путь | 13 | 10 | 10000 | Дневной | 26 | 1768 | ковшовый погрузчик - 1 ед., перегружатель - 1 ед. |
Куйбышевская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
89 | Кузнецк | Повышенный путь | 10 | 35 | 12175 | дневной | 12 | 820 | Виброрыхлитель -2 ед., вибромашина накладная -1 ед |
90 | Пяша | Повышенный путь | 10 | 6,4 | 2366 | дневной | 10 | 680 | Ковшовый погрузчик -1 ед. |
91 | Ключики | Повышенный путь | 5 | 4,5 | 1600 | дневной | 5 | 340 | Ковшовый погрузчик -1 ед. Грейфер -1 ед.; вибромашина накладная - ед., виброрыхлитель-2 шт |
92 | Сызрань-2 | Повышенный путь | 5 | 4 | 1520 | дневной | 15 | 1020 | Ковшовый погрузчик -2 ед. грейфер - 2 ед.; виброразгрузчик, 2 ед. вибромашина накладная -1 ед.,перегружатель с грейферным захватом - 2 ед. |
93 | Ковылкино | Повышенный путь | 6 | 3,5 | 1300 | дневной | 6 | 408 | Ковшовый погрузчик -1 ед., Грейфер -2 ед. |
94 | Кряж | Повышенный путь | 9 | 1 | 500 | дневной | 5 | 300 | Фронтальный погрузчик SEM-650B 3 куб.м - 1 ед. |
95 | Нурлат | Повышенный путь | 11 | 18,1 | 6720 | дневной | 22 | 1496 | Ковшовый погрузчик SHANTUI SL50W-2 - 2 ед;накладные вибромашины 3 ед.; виброрыхлитель -2 ед. |
Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
96 | Блочная | Повышенный путь | 12 | 120 | Дневной | 24 | 1656 | Ковшовые погрузчики - 2 ед. | |
97 | Менделеево | Повышенный путь | 13 | 150 | Дневной | 26 | 1794 | Ковшовый погрузчик - 2 ед. | |
98 | Кунгур | Повышенный путь | 10 | 40 | Дневной | 10 | 690 | Ковшовый погрузчик - 3 ед. | |
99 | Тюмень | Повышенный путь | 20 | 20 | Дневной | 30 | 2070 | Вибромашина накладная - 1 ед. | |
100 | Войновка | Повышенный путь | 13 | 20 | Дневной | 28 | 1932 | Нет. При необходимо будет организована передислокация. | |
101 | Тобольск | Повышенный путь | 13 | 120 | Дневной | 30 | 2070 | Вибромашина накладная- 2 ед. | |
102 | Ишим | Повышенный путь | 23 | 200 | Дневной | 30 | 2070 | Вибромашина накладная - 1 ед | |
103 | Сургут | Повышенный путь | 8 | 10 | Дневной | 8 | 552 | Ковшовый погрузчик - 2 ед | |
104 | Ноябрьск | Повышенный путь | 6 | 20 | Дневной | 18 | 1242 | Ковшовый погрузчик - 1 ед | |
105 | Пыть-Ях | Повышенный путь | 6 | 2 | 513 | Дневной | 18 | 1242 | Ковшовый погрузчик - 2 ед |
106 | Когалым | Повышенный путь | 6 | 5 | Дневной | 6 | 414 | Ковшовый погрузчик - 1 ед | |
107 | Нижний Тагил | Повышенный путь | 8 | 12 | Дневной | 8 | 552 | Фронтальный погрузчик - 2 ед | |
108 | Невьянск | Повышенный путь | 8 | 25 | Дневной | 8 | 552 | Козловой кран (1 ед.); Фронтальный погрузчик (1 ед.); Вибромашина накладная (1 ед.) |
|
109 | Сургут (БХИМ) | Повышенный путь | 12 | 20 | Дневной | 24 | 1656 | Ковшовый погрузчик - 1 ед | |
110 | Демьянка | Повышенный путь | 22 | 20 | Дневной | 20 | 1380 | Ковшовый погрузчик - 2 ед | |
Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
111 | Карталы | Повышенный путь | 9 | 7,2 | 5000,0 | Дневной | 9 | 612,0 | Ковшовый погрузчик SEM 652B - 1 ед. |
112 | Меновой двор | Повышенный путь | 20 | 6,5 | 7000,0 | Дневной | 20 | 1320,0 | Ковшовые погрузчики Dressta-534 - 1 ед., SHANTUI - 2 ед., Кран КДКК-10- грузоводъемностью 10 тн и пролетом 16 м с навесным оборудованием - накладным вибратором, для выгрузки смерзшегося груза - 1 ед., виброрыхлитель |
113 | Курган | Повышенный путь ( №1) |
11 | 3,5 | 6395,0 | Дневной | 11 | 760,0 | Ковшовые погрузчики: ZL50F-1 ед., SEM 650 - 1 ед. SHANTUI SL60W-1 ед. |
114 | Шадринск | Повышенный путь | 10 | 5,7 | 9912,0 | Дневной | 20 | 1380,0 | Козловой кран ККС-10 -1 ед, виброрыхлитель, вибратор |
Западно-Сибирская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
115 | Омск-Северный | Повышенный путь | 9 | 7,5 | 2000 | Дневной | 5 | 980 | ковшовый погрузчик - 2 ед, кран ККС-10 - 1 ед, бульдозер Т-170 -1 ед. |
Повышенный путь | 9 | 8,5 | 5000 | Дневной | 9 | 1500 | ковшовый погрузчик - 2 ед, кран ККС-10 - 1 ед, бульдозер Т-170 -1 ед. | ||
116 | Исилькуль | Повышенный путь | 5 | 10,1 | 4560 | Дневной | 8 | 1500 | ковшовый погрузчик - 1 ед, кран ККС-10 - 1 ед. |
117 | Карасук | Повышенный путь | 5 | 0,84 | 1636 | Дневной | 7 | 850 | ковшовый погрузчик - 1 ед, кран ККС-10 - 1 ед. |
118 | Калачинская | Повышенный путь | 19 | 6,5 | 37500 | Дневной | 12 | 1300 | ковшовый погрузчик - 1 ед, кран ККС-10 - 1 ед. |
119 | Карбышево-1 | Повышенный путь | 5 | 9,5 | 3680 | Дневной | 12 | 700 | ковшовый погрузчик - 1 ед, автокран-1ед. |
120 | Купино | Повышенный путь | 7 | 5,4 | 2400 | Дневной | 10 | 1000 | ковшовый погрузчик - 1 ед, |
121 | Мариановка | Повышенный путь | 5 | 4,7 | 3000 | Дневной | 9 | 700 | ковшовый погрузчик - 1 ед., кран ККС-10 - 1 ед. |
122 | Барабинск | Повышенный путь | 14 | 9 | 10000 | Дневной | 12,55 | 0,86 | кран автомобильный - 2ед, ковшовый погрузчик -2 ед. |
Повышенный путь | 11 | 10 | Дневной | 3,34 | 0,23 | ||||
123 | Татарская | Повышенный путь | 14 | 25 | 9000 | Дневной | 1,66 | 0,11 | ковшовый погрузчик - 2 ед, кран ККС-10 - 1ед. |
Повышенный путь | 18 | 25 | Дневной | 0,48 | 0,03 | ||||
124 | Мошково | Повышенный путь | 7 | 17 | 15000 | Дневной | 1,20 | 0,08 | ковшовый погрузчик - 1 ед. |
125 | Яя | Повышенный путь | 8 | 9 | 2100 | Дневной | 8 | 5496 | ковшовый погрузчик - 1 ед. |
126 | Промышленная | Повышенный путь | 5 | 7 | 2520 | Дневной | 5 | 3435 | ковшовый погрузчик -1 ед., козловой кран КК-20-32- 1 ед. |
127 | Томск II | Повышенный путь | 4 | 3000 | Дневной | 4 | 272 | фронтальный погрузчик SEM 650В 5т. - 1ед. | |
128 | Поспелиха | Повышенный путь | 7 | 5 | 11300 | Дневной | 7 | 476 | ковшовый погрузчик 5т. - 1 ед, козловой кран 10т - 1 ед. |
129 | Гилевка | Повышенный путь | 9 | 4,5 | 12700 | Дневной | 9 | 544 | ковшовый погрузчик 5т. - 1 ед, бульдозер - 1 ед., кран козловой 10т - 1 ед. |
130 | Бийск | Повышенный путь | 15 | 12 | 18000 | Дневной | 15 | 2040 | кран на гусеничном ходу 25т.- 1ед, ковшовый погрузчик 5т. - 4 ед. |
131 | Алейская | Повышенный путь | 9 | 5,4 | 21500 | Дневной | 9 | 2040 | ковшовый погрузчик 5т. - 1 ед, козловой кран 10т - 1 ед. |
132 | Славгород | Повышенный путь | 9 | 10 | 45000 | Дневной | 9 | 1900 | ковшовый погрузчик 5т. - 1 ед, козловой кран 32т - 1 ед. |
133 | Шипуново | Повышенный путь | 4 | 4,5 | 20000 | Дневной | 4 | 1020 | ковшовый погрузчик 5т. - 1 ед, козловой кран 12,5т - 1 ед. |
134 | Краснозерское | Повышенный путь | 7 | 4 | 15000 | Дневной | 14 | 952 | ковшовый погрузчик 5т. - 1 ед, козловой кран 10т - 1 ед. |
135 | Барнаул | Повышенный путь | 10 | 30 | 6500 | Дневной | 10 | 680 | ковшовый погрузчик 5т. - 1 ед. |
Красноярская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
136 | Бугач | Повышенный путь | 22 | 8 | 5000 | Дневной | 22 | 1300 | 1 ковшовых погрузчика |
137 | Базаиха | Повышенный путь | 14 | 5 | 3600 | Дневной | 14 | 800 | 1 ковшовый погрузчик |
138 | Ужур | Повышенный путь | 7 | 50 | 6000 | Дневной | 7 | 490 | 2 ковшовых погрузчика |
139 | Минусинск | Повышенный путь | 7 | 1,5 | 4000 | Дневной | 14 | 840 | 2 ковшовых погрузчика |
Восточно-Сибирская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
140 | Военный Городок | Повышенный путь | 21 | 4,2 | 3675 | Дневной | 42 | 2856 | Ковшовый погрузчик -3 ед |
Повышенный путь | 14 | 2,8 | 2170 | Дневной | 28 | 1904 | |||
141 | Саянтуй | Повышенный путь | 10 | 2,0 | 5350 | Дневной | 15 | 2070 | Ковшовый погрузчик -2 ед |
142 | Северобайкальск | Повышенный путь | 7 | 10,0 | 2500 | Дневной | 21 | 1050 | Ковшовый погрузчик -SEM 650B-2 ед |
Забайкальская дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
143 | Завитая | Повышенный путь | 14 | 50 | 16000 | Дневной | 14 | 840 | Ков.погрузчик: DISD SD300(1ед.), ZL50(1ед.) |
144 | Забайкальск | Повышенный путь | 7 | 12 | 15000 | Дневной | 7 | 350 | Ковшовый погрузчик XCMG LW500F 1 ед. |
145 | Кадала | Повышенный путь | 13 | 12 | 1040 | Дневной | 13 | 780 | Ков.погрузчик: SEM650B 1 ед. HANTUI - 1 ед. |
146 | Шимановская | Повышенный путь | 10 | 13 | 4400 | Дневной | 17 | 680 | Ков. погрузчик: SL50W-2 1ед. |
Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом |
|||||||||
147 | Комсомольск-на- Амуре | Повышенный путь | 8 | 6,0 | 5000,0 | Дневной | 16 | 960 | Грейфер - 1 ед., Фронтальный погрузчик - 1 ед. |
148 | Уссурийск | Повышенный путь | 17 | 5,0 | 5000,0 | Дневной | 10 | 540 | Ковшовый погрузчик - 1 ед. |